| İŞ FAALİYET ALANI | YAPILMASI ÖNERİLEN TETKİK | YAPILMASI ÖNERİLEN ARALIK |
| TEKSTİL VE İPLİK SANAYİ | SOLUNUM FONKSİYON TESTİ | 6-12 ay aralıklarla |
| HEMOĞRAM | ||
| ALT-AST | ||
| Pa AKCİĞER GRAFİ | ||
| ODİOMETRİ (işitme testi) | ||
| İNŞAAT YAPI, DEKORASYON,TADİLAT HİZMETLERİ | SOLUNUM FONKSİYON TESTİ | 6-12 ay aralıklarla |
| HEMOĞRAM | ||
| Pa AKCİĞER GRAFİ | ||
| ODİOMETRİ (işitme testi) | ||
| EKG | ||
| AÇLIK KAN ŞEKERİ | ||
| ÇİMENTO | SOLUNUM FONKSİYON TESTİ | 6-12 ay aralıklarla |
| HEMOĞRAM | ||
| Pa AKCİĞER GRAFİ | ||
| ODİOMETRİ (işitme testi) | ||
| ALT-AST-ÜRE | ||
| EKG | ||
| MADEN | SOLUNUM FONKSİYON TESTİ | 6-12 ay aralıklarla |
| HEMOĞRAM | ||
| Pa AKCİĞER GRAFİ | ||
| ODİOMETRİ (işitme testi) | ||
| ALT-AST-ÜRE-CREATİNE | ||
| EKG | ||
| BOYA VERNİK | HEMOĞRAM | 3-6 ay aralıklarla |
| KANDA KURŞUN-ALT-AST-ÜRE | ||
| TİT (TAM İDRAR TETKİĞİ) | ||
| SOLUNUM FONKSİYON TESTİ | ||
| Pa AKCİĞER GRAFİ | ||
| EKG | ||
| İLAÇ,KİMYA,KİBRİT SANAYİ | SEDİMANTASYON | 3-6 ay aralıklarla |
| ALT, AST-ÜRE | ||
| HEMOGRAM | ||
| SOLUNUM FONKSİYON TESTİ | ||
| Pa AKCİĞER GRAFİ | ||
| ODİOMETRİ (işitme testi) | ||
| TİT (tam idrar tetkiği) | ||
| LASTİK, KAUÇUK,PVC,PLASTİK SANAYİ | SEDİMANTASYON | 3-6 ay aralıklarla |
| ALT, AST | ||
| HEMOGRAM | ||
| SOLUNUM FONKSİYON TESTİ | ||
| Pa AKCİĞER GRAFİ | ||
| ODİOMETRİ (işitme testi) | ||
| TİT (tam idrar tetkiği) | ||
| CAM SANAYİ, SERAMİK SANAYİ | SOLUNUM FONKSİYON TESTİ | 6-12 ay aralıklarla |
| HEMOĞRAM | ||
| Pa AKCİĞER GRAFİ | ||
| ODİOMETRİ (işitme testi) | ||
| METAL SANAYİ | SOLUNUM FONKSİYON TESTİ | 6-12 ay aralıklarla |
| HEMOĞRAM | ||
| Pa AKCİĞER GRAFİ | ||
| ODİOMETRİ (işitme testi) | ||
| EKG | ||
| KİMYA,PATLAYICI MADDE İMALATI | SEDİMANTASYON | 3-6 ay aralıklarla |
| HEMOGRAM | ||
| ALT-AST-ÜRE | ||
| SOLUNUM FONKSİYON TESTİ | ||
| Pa AKCİĞER GRAFİ | ||
| ODİOMETRİ (işitme testi) | ||
| TİT | ||
| ULAŞIM TURİZM HİZMETLERİ | HEMOGRAM | 6-12 aralıklarla |
| (CK)-(CK MB) | ||
| SOLUNUM FONKSİYON TESTİ | ||
| Pa AKCİĞER GRAFİ | ||
| ODİOMETRİ (işitme testi) | ||
| EKG | ||
| HER TÜRLÜ VİBRASYONLU ARAÇ VE MAKİNE | HEMOGRAM | 6-12 aralıklarla |
| SOLUNUM FONKSİYON TESTİ | ||
| LOMBER, EL, EL BİLEK, OMUZ GRAFİ | ||
| ODİOMETRİ (işitme testi) | ||
| EKG | ||
| GIDA ÜRETEN DAĞITAN, SERVİS YAPILAN PAKETLENEN ÜNİTELER | HEMOGRAM | 6-12 aralıklarla |
| ALT AST | ||
| HBS- HBS Ag- HCV-HİV | ||
| SOLUNUM FONKSİYON TESTİ | ||
| Pa AKCİĞER GRAFİ | ||
| ODİOMETRİ (işitme testi) | ||
| KİMYA KOZMETİK | HEMOĞRAM | 6-12 aralıklarla |
| ALT-AST-ÜRE | ||
| SOLUNUM FONKSİYON TESTİ | ||
| Pa AKCİĞER GRAFİ | ||
| ODİOMETRİ (işitme testi) | ||
| EKG | ||
| TİT | ||
| OFİS ÇALIŞANLARI | HEMOGRAM | 12 aralıklarla |
| SOLUNUM FONKSİYON TESTİ | ||
| Pa AKCİĞER GRAFİ | ||
| ODİOMETRİ (işitme testi) | ||
| ÇEVRE TEMİZLİK HİZMETLERİ | HEMOGRAM | 12 aralıklarla |
| ALT-AST-HBS Ag-HBS-HCV-HİV | ||
| SOLUNUM FONKSİYON TESTİ | ||
| Pa AKCİĞER GRAFİ | ||
| ODİOMETRİ (işitme testi) | ||
| TARIMSAL ORGANİZASYONLAR | HEMOGRAM | 12 aralıklarla |
| ALT-AST-ÜRE | ||
| SOLUNUM FONKSİYON TESTİ | ||
| Pa AKCİĞER GRAFİ | ||
| ODİOMETRİ (işitme testi) |
